VRS STARPOINT - Rohrgewinde ISO 228-1
pipe thread.
pipe thread.
Artikel Nummer: 7999269
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 750 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 0,19 kg |
| Abmessung B | 13 mm |
| Abmessung C | 10 mm |
| Abmessung D | 30 mm |
| Abmessung E | 30 mm |
| Abmessung F | |
| Abmessung G | 34 mm |
| Abmessung I | 19,8 mm |
| Abmessung K | 56 mm |
| Abmessung L | 18 mm |
| Abmessung M | G 1/4" |
| Abmessung N | 8 mm |
| Abmessung T | 42 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
VRS-0,75t-G1/4" - DXF 2D CAD File
(ZIP, 32 KB)
VRS-0,75t-G1/4" - IGES 3D CAD File
(ZIP, 737 KB)
VRS-0,75t-G1/4" - STEP 3D CAD File
(ZIP, 363 KB)
Betriebsanleitung VRS Rohrzoll
(PDF, 2 MB)
Artikel Nummer: 7998682
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 750 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 0,28 kg |
| Abmessung B | 13 mm |
| Abmessung C | 10 mm |
| Abmessung D | 30 mm |
| Abmessung E | 35 mm |
| Abmessung F | 30 mm |
| Abmessung I | 30 mm |
| Abmessung K | 56 mm |
| Abmessung L | 20 mm |
| Abmessung M | G 1/2" |
| Abmessung N | 8 mm |
| Abmessung T | 52 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 34 KB)
(ZIP, 791 KB)
(ZIP, 390 KB)
Betriebsanleitung VRS Rohrzoll
(PDF, 2 MB)
Artikel Nummer: 7998880
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 1.500 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 0,49 kg |
| Abmessung B | 15 mm |
| Abmessung C | 13 mm |
| Abmessung D | 35 mm |
| Abmessung E | 42 mm |
| Abmessung F | 36 mm |
| Abmessung I | 36 mm |
| Abmessung K | 65 mm |
| Abmessung L | 23 mm |
| Abmessung M | G 3/4" |
| Abmessung N | 10 mm |
| Abmessung T | 61 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
VRS-1,5t-G3/4" - DXF 2D CAD File
(ZIP, 31 KB)
VRS-1,5t-G3/4" - IGES 3D CAD File
(ZIP, 702 KB)
VRS-1,5t-G3/4" - STEP 3D CAD File
(ZIP, 361 KB)
Betriebsanleitung VRS Rohrzoll
(PDF, 2 MB)
Artikel Nummer: 7999163
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 1.500 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 0,63 kg |
| Abmessung B | 15 mm |
| Abmessung C | 13 mm |
| Abmessung D | 35 mm |
| Abmessung E | 47 mm |
| Abmessung F | 41 mm |
| Abmessung I | 41 mm |
| Abmessung K | 65 mm |
| Abmessung L | 32 mm |
| Abmessung M | G 1" |
| Abmessung N | 10 mm |
| Abmessung T | 61 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
VRS-1,5t-G1" - DXF 2D CAD File
(ZIP, 31 KB)
VRS-1,5t-G1" - IGES 3D CAD File
(ZIP, 665 KB)
VRS-1,5t-G1" - STEP 3D CAD File
(ZIP, 338 KB)
Betriebsanleitung VRS Rohrzoll
(PDF, 2 MB)
Artikel Nummer: 7903732
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 1.500 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 0,92 kg |
| Abmessung B | 15 mm |
| Abmessung C | 13 mm |
| Abmessung D | 35 mm |
| Abmessung E | 58 mm |
| Abmessung F | 50 mm |
| Abmessung I | 50 mm |
| Abmessung K | 65 mm |
| Abmessung L | 40 mm |
| Abmessung M | G 1 1/4" |
| Abmessung N | 10 mm |
| Abmessung T | 64 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
VRS-1,5t-G1 1/4" - STEP 3D CAD File
(ZIP, 347 KB)
Betriebsanleitung VRS Rohrzoll
(PDF, 2 MB)
VRS-1,5t-G1 1/4" - DXF 2D CAD File
(ZIP, 30 KB)
VRS-1,5t-G1 1/4" - IGES 3D CAD File
(ZIP, 680 KB)