WPPH-VIP PowerPoint® mit direktem VIP-Ketten-Anschluss
Schweißbarer Universalanschluss ohne Umwege
- ideales Anschlusselement im Traversenbau
- deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit
- kompakte Bauweise
Produktvarianten (7)
PowerPoint WPPH-VIP4-0,63t (7989982)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989982

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.17 kg | 0.37 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 630 kg | 1390 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 4 mm | 5/32" | 
| D | 34 mm | 1-11/32" | 
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-VIP6-1,5t (7989983)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989983

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.33 kg | 0.73 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 44 mm | 1-3/4" | 
| A | 6 mm | 15/64" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-VIP8-2,5t (7989984)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989984

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.74 kg | 1.63 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 53 mm | 2-3/32" | 
| A | 8 mm | 5/16" | 
| D | 53 mm | 2-3/32" | 
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-VIP10-4t (7989985)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989985

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 1.47 kg | 3.24 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 66 mm | 2-5/8" | 
| A | 10 mm | 3/8" | 
| D | 68 mm | 2-11/16" | 
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-VIP13-5t (7989986)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989986

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 2.65 kg | 5.84 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 79 mm | 3-1/8" | 
| A | 13 mm | 1/2" | 
| D | 83 mm | 3-1/4" | 
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint WPPH-VIP16-8t (7989987)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7989987

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 3.50 kg | 7.72 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 88 mm | 3-15/32" | 
| A | 16 mm | 5/8" | 
| D | 88 mm | 3-15/32" | 
Downloads zur Produktvariante
WPPH-KA-28-31,5t (7903438)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7903438

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 12.10 kg | 26.68 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 31500 kg | 69440 lbs | 
| T | 81 mm | 3-3/16" | 
| A | 28 mm | 1-1/8" | 
| D | 148 mm | 5-13/16" | 
 
        

 
				 
				 
				 
				