LPW Lashing-Point-Welding
The lashing point for all situations

- Lift bail can be pivoted through 180°.
- LC possible up to 90° in load ring plane.
- Clear indication of the lashing capacity in daN.
- Functionally optimised shape of the suspension ring for better support at side loading and protection of the clamping spring.
- Prepared for easy weld-on.
- Phosphated surface.
- The clamping spring achieves noise reduction and keeps the suspension ring in the desired position.
- Distance knobs on the weld-on block for the necessary distance for root welding.
Product variants (12)
Lashing Point Welding LPW-U 3000 daN with spring (7992225)
Technical information
Article number: 7992225

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.35 kg | 0.77 lbs |
| T | 65 mm | 2-9/16" |
| A | 33 mm | 1-5/16" |
| B | 66 mm | 2-5/8" |
| C | 25 mm | 63/64" |
| D | 38 mm | 1-1/2" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| F | 14 mm | 9/16" |
| G | 33 mm | 1-5/16" |
| H | 14 mm | 9/16" |
| Lashing capacity | 3000 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW-U 5000 daN with spring (7994831)
Technical information
Article number: 7994831

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.48 kg | 1.06 lbs |
| T | 75 mm | 2-15/16" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 77 mm | 3"-1/32" |
| C | 27 mm | 1-1/16" |
| D | 45 mm | 1-25/32" |
| E | 48 mm | 1-7/8" |
| F | 16 mm | 5/8" |
| G | 40 mm | 1-9/16" |
| H | 14 mm | 9/16" |
| Lashing capacity | 5000 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW-U 8000 daN with spring (7992226)
Technical information
Article number: 7992226

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.80 kg | 1.76 lbs |
| T | 83 mm | 3-1/4" |
| A | 42 mm | 1-21/32" |
| B | 87 mm | 3-7/16" |
| C | 31 mm | 1-7/32" |
| D | 51 mm | 2" |
| E | 52 mm | 2-1/16" |
| F | 18 mm | 23/32" |
| G | 46 mm | 1-13/16" |
| H | 16 mm | 5/8" |
| Lashing capacity | 8000 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW-U 13400 daN with spring (7992227)
Technical information
Article number: 7992227

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.90 kg | 4.19 lbs |
| T | 117 mm | 4-5/8" |
| A | 61 mm | 2-13/32" |
| B | 115 mm | 4-1/2" |
| C | 44 mm | 1-3/4" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 73 mm | 2-7/8" |
| F | 24 mm | 15/16" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| H | 22 mm | 7/8" |
| Lashing capacity | 13400 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW-U 20000 daN with spring (7992228)
Technical information
Article number: 7992228

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 2.90 kg | 6.39 lbs |
| T | 126 mm | 5" |
| A | 75 mm | 2-15/16" |
| B | 129 mm | 5-1/16" |
| C | 55 mm | 2-5/32" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 71 mm | 2-13/16" |
| F | 26,5 mm | 1-3/64" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| H | 26 mm | 1" |
| Lashing capacity | 20000 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW-U 32000 daN with spring (7906781)
Technical information
Article number: 7906781

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 7.12 kg | 15.70 lbs |
| T | 176 mm | 6-15/16" |
| A | 96 mm | 3-25/32" |
| B | 192 mm | 7-9/16" |
| C | 70 mm | 2-3/4" |
| D | 100 mm | 3-15/16" |
| E | 106 mm | 4-3/16" |
| F | 40 mm | 1-9/16" |
| G | 90 mm | 3-17/32" |
| H | 26 mm | 1" |
| Lashing capacity | 32000 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW 3000 daN without spring (7993142)
Technical information
Article number: 7993142

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.35 kg | 0.77 lbs |
| T | 65 mm | 2-9/16" |
| A | 33 mm | 1-5/16" |
| B | 66 mm | 2-5/8" |
| C | 25 mm | 63/64" |
| D | 38 mm | 1-1/2" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| F | 14 mm | 9/16" |
| G | 33 mm | 1-5/16" |
| H | 14 mm | 9/16" |
| Lashing capacity | 3000 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW 5000 daN without spring (7995430)
Technical information
Article number: 7995430

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.48 kg | 1.06 lbs |
| T | 75 mm | 2-15/16" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 77 mm | 3"-1/32" |
| C | 27 mm | 1-1/16" |
| D | 45 mm | 1-25/32" |
| E | 48 mm | 1-7/8" |
| F | 16 mm | 5/8" |
| G | 40 mm | 1-9/16" |
| H | 14 mm | 9/16" |
| Lashing capacity | 5000 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW 8000 daN without spring (7993143)
Technical information
Article number: 7993143

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.80 kg | 1.76 lbs |
| T | 83 mm | 3-1/4" |
| A | 42 mm | 1-21/32" |
| B | 87 mm | 3-7/16" |
| C | 31 mm | 1-7/32" |
| D | 51 mm | 2" |
| E | 52 mm | 2-1/16" |
| F | 18 mm | 23/32" |
| G | 46 mm | 1-13/16" |
| H | 16 mm | 5/8" |
| Lashing capacity | 8000 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW 13400 daN without spring (7993144)
Technical information
Article number: 7993144

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.90 kg | 4.19 lbs |
| T | 117 mm | 4-5/8" |
| A | 61 mm | 2-13/32" |
| B | 115 mm | 4-1/2" |
| C | 44 mm | 1-3/4" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 73 mm | 2-7/8" |
| F | 24 mm | 15/16" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| H | 22 mm | 7/8" |
| Lashing capacity | 13400 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW 20000 daN without spring (7993145)
Technical information
Article number: 7993145

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 2.90 kg | 6.39 lbs |
| T | 126 mm | 5" |
| A | 75 mm | 2-15/16" |
| B | 129 mm | 5-1/16" |
| C | 55 mm | 2-5/32" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 71 mm | 2-13/16" |
| F | 26,5 mm | 1-3/64" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| H | 26 mm | 1" |
| Lashing capacity | 20000 daN |
Downloads of the variant
Lashing Point Welding LPW 32000 daN without spring (7992229)
Technical information
Article number: 7992229

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 6.80 kg | 14.99 lbs |
| T | 174 mm | 6-7/8" |
| A | 96 mm | 3-25/32" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 69 mm | 2-23/32" |
| D | 100 mm | 3-15/16" |
| E | 105 mm | 4-1/8" |
| F | 40 mm | 1-9/16" |
| G | 90 mm | 3-17/32" |
| H | 26 mm | 1" |
| Lashing capacity | 32000 daN |