VWBG-V, Wirbelbock - metrisch, M8 - M30
Vielseitigkeit, wie man ihn auch dreht und wendet
Produktvarianten (11)
Wirbelbock-Vario VWBG-V 0,3t-M8 (7103720)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7103720

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.18 kg | Wert0.40 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert300 kg | Wert660 lbs |
AttributT | Wert76 mm | Wert3" |
AttributA | Wert8 mm | Wert5/16" |
AttributB | Wert31 mm | Wert1-7/32" |
AttributC | Wert29 mm | Wert1-5/32" |
AttributD | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributE | Wert27 mm | Wert1-1/16" |
AttributF | Wert13 mm | Wert1/2" |
AttributG | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributM | WertM8 mm | WertM8 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 0,45t-M10 (7103715)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7103715

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.29 kg | Wert0.64 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert450 kg | Wert990 lbs |
AttributT | Wert78 mm | Wert3-1/16" |
AttributA | Wert8 mm | Wert5/16" |
AttributB | Wert31 mm | Wert1-7/32" |
AttributC | Wert29 mm | Wert1-5/32" |
AttributD | Wert33,5 mm | Wert1-27/64" |
AttributE | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributF | Wert17 mm | Wert43/64" |
AttributG | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributM | WertM10 mm | WertM10 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 0,6t-M12 (7100180)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7100180

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.44 kg | Wert0.90 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert600 kg | Wert1320 lbs |
AttributT | Wert107 mm | Wert4-7/32" |
AttributA | Wert10 mm | Wert3/8" |
AttributB | Wert49 mm | Wert1-15/16" |
AttributC | Wert35 mm | Wert1-3/8" |
AttributD | Wert42 mm | Wert1-21/32" |
AttributE | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributF | Wert21 mm | Wert13/16" |
AttributG | Wert47 mm | Wert1-7/8" |
AttributM | WertM12 mm | WertM12 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 1t-M14 (7910221)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7910221

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.67 kg | Wert1.48 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert1000 kg | Wert2200 lbs |
AttributT | Wert114 mm | Wert4-1/2" |
AttributA | Wert13 mm | Wert1/2" |
AttributB | Wert46 mm | Wert1-13/16" |
AttributC | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributD | Wert48 mm | Wert1-7/8" |
AttributE | Wert41 mm | Wert1-5/8" |
AttributF | Wert21 mm | Wert13/16" |
AttributG | Wert56 mm | Wert2-3/16" |
AttributM | WertM14 mm | WertM14 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 1,3t-M16 (7100430)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7100430

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.69 kg | Wert1.52 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert1300 kg | Wert2860 lbs |
AttributT | Wert114 mm | Wert4-1/2" |
AttributA | Wert13 mm | Wert1/2" |
AttributB | Wert46 mm | Wert1-13/16" |
AttributC | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributD | Wert48 mm | Wert1-7/8" |
AttributE | Wert41 mm | Wert1-5/8" |
AttributF | Wert25 mm | Wert63/64" |
AttributG | Wert56 mm | Wert2-3/16" |
AttributM | WertM16 mm | WertM16 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 1,8t-M18 (F=27 mm) (8600338)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600338

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.18 kg | Wert2.60 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert1800 kg | Wert3960 lbs |
AttributT | Wert137 mm | Wert5-3/8" |
AttributA | Wert13 mm | Wert1/2" |
AttributB | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributC | Wert35 mm | Wert1-3/8" |
AttributD | Wert62 mm | Wert2-7/16" |
AttributE | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributF | Wert27 mm | Wert1-1/16" |
AttributG | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
AttributM | WertM18 mm | WertM18 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 2t-M20 (7100800)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7100800

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.42 kg | Wert3.13 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert2000 kg | Wert4400 lbs |
AttributT | Wert137 mm | Wert5-3/8" |
AttributA | Wert13 mm | Wert1/2" |
AttributB | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributC | Wert35 mm | Wert1-3/8" |
AttributD | Wert62 mm | Wert2-7/16" |
AttributE | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributF | Wert33 mm | Wert1-5/16" |
AttributG | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
AttributM | WertM20 mm | WertM20 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 2t-M22 (F=33 mm) (8600334)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600334

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.45 kg | Wert3.20 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert2000 kg | Wert4400 lbs |
AttributT | Wert137 mm | Wert5-3/8" |
AttributA | Wert13 mm | Wert1/2" |
AttributB | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributC | Wert35 mm | Wert1-3/8" |
AttributD | Wert62 mm | Wert2-7/16" |
AttributE | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributF | Wert33 mm | Wert1-5/16" |
AttributG | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
AttributM | WertM22 mm | WertM22 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 3,5t-M24 (7100640)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7100640

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert2.63 kg | Wert5.80 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert3500 kg | Wert7700 lbs |
AttributT | Wert173 mm | Wert6-13/16" |
AttributA | Wert18 mm | Wert23/32" |
AttributB | Wert66 mm | Wert2-5/8" |
AttributC | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributD | Wert81 mm | Wert3-3/16" |
AttributE | Wert70 mm | Wert2-3/4" |
AttributF | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributG | Wert88 mm | Wert3-15/32" |
AttributM | WertM24 mm | WertM24 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 3,5t-M27 (F=41 mm) (8600335)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600335

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert2.65 kg | Wert5.84 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert3500 kg | Wert7700 lbs |
AttributT | Wert173 mm | Wert6-13/16" |
AttributA | Wert18 mm | Wert23/32" |
AttributB | Wert66 mm | Wert2-5/8" |
AttributC | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributD | Wert81 mm | Wert3-3/16" |
AttributE | Wert70 mm | Wert2-3/4" |
AttributF | Wert41 mm | Wert1-5/8" |
AttributG | Wert88 mm | Wert3-15/32" |
AttributM | WertM27 mm | WertM27 |
Downloads zur Produktvariante
Wirbelbock-Vario VWBG-V 5t-M30 (7100650)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7100650

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert5.09 kg | Wert11.22 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert5000 kg | Wert11000 lbs |
AttributT | Wert221 mm | Wert8-11/16" |
AttributA | Wert22 mm | Wert7/8" |
AttributB | Wert90 mm | Wert3-17/32" |
AttributC | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributD | Wert99 mm | Wert3-7/8" |
AttributE | Wert85 mm | Wert3-11/32" |
AttributF | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributG | Wert106 mm | Wert4-3/16" |
AttributM | WertM30 mm | WertM30 |